Скобы применяются в подъемных и статичных системах в качестве съемных связок для присоединения (стальных) проволочных тросов, цепей и других
такелажных приспособлений. Скобы с винтовыми штифтами в основном используются для задач непостоянного назначения.
Скобы с предохранительным контрящим болтом используются для долгосрочных или постоянных задач или там, где груз может надвигаться на штифт, вызывая его вращение.
Цепные или D-образные скобы в основном используются в одноплечих подъемных системах, тогда как якорные и дугообразные скобы главным образом применяются в многоплечих системах.
![]() |
Тип | Нагрузка, кг | Основные размеры, мм | Масса, кг | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||||
| LA-1/1 | 330 | 5 | 22 | 9 | 15 | 7 | 15 | 0,1 | |
| LA-1/2 | 500 | 6 | 28 | 11 | 19 | 8 | 16 | 0,1 | |
| LA-1/3 | 750 | 8 | 31 | 13 | 21 | 10 | 20 | 0,1 | |
| LA-1/4 | 1000 | 10 | 36 | 16 | 26 | 12 | 24 | 0,2 | |
| LA-1/5 | 1500 | 11 | 42 | 19 | 29 | 13 | 27 | 0,2 | |
| LA-1/6 | 2000 | 13 | 47 | 20 | 33 | 16 | 31 | 0,4 | |
| LA-1/7 | 3250 | 18 | 60 | 26 | 42 | 19 | 39 | 0,7 | |
| LA-1/8 | 4750 | 21 | 71 | 31 | 51 | 23 | 47 | 1,1 | |
![]() |
LA-1/9 | 6500 | 25 | 84 | 36 | 58 | 26 | 53 | 1,7 |
| LA-1/10 | 8500 | 27 | 95 | 42 | 68 | 29 | 61 | 2,3 | |
| LA-1/11 | 9500 | 32 | 108 | 46 | 74 | 32 | 69 | 3,4 | |
| LA-1/12 | 12000 | 36 | 119 | 51 | 82 | 36 | 76 | 4,4 | |
| LA-1/13 | 13500 | 38 | 133 | 57 | 92 | 39 | 84 | 6,2 | |
| LA-1/14 | 17000 | 42 | 146 | 60 | 98 | 42 | 92 | 7,8 | |
| LA-1/15 | 25000 | 57 | 178 | 73 | 127 | 51 | 106 | 12,6 | |
| LA-1/16 | 35000 | 61 | 197 | 82 | 146 | 57 | 122 | 20,4 | |
| LA-1/17 | 55000 | 80 | 267 | 105 | 184 | 70 | 145 | 38,9 | |
![]() |
Тип | Нагрузка, кг | Основные размеры, мм | Масса, кг | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||||
| LA-1/1 | 330 | 5 | 22 | 9 | 15 | 7 | 15 | 0,1 | |
| LA-1/2 | 500 | 6 | 28 | 11 | 19 | 8 | 16 | 0,1 | |
| LA-1/3 | 750 | 8 | 31 | 13 | 21 | 10 | 20 | 0,1 | |
| LA-1/4 | 1000 | 10 | 36 | 16 | 26 | 12 | 24 | 0,2 | |
| LA-1/5 | 1500 | 11 | 42 | 19 | 29 | 13 | 27 | 0,2 | |
| LA-1/6 | 2000 | 13 | 47 | 20 | 33 | 16 | 31 | 0,4 | |
| LA-1/7 | 3250 | 18 | 60 | 26 | 42 | 19 | 39 | 0,7 | |
| LA-1/8 | 4750 | 21 | 71 | 31 | 51 | 23 | 47 | 1,1 | |
![]() |
LA-1/9 | 6500 | 25 | 84 | 36 | 58 | 26 | 53 | 1,7 |
| LA-1/10 | 8500 | 27 | 95 | 42 | 68 | 29 | 61 | 2,3 | |
| LA-1/11 | 9500 | 32 | 108 | 46 | 74 | 32 | 69 | 3,4 | |
| LA-1/12 | 12000 | 36 | 119 | 51 | 82 | 36 | 76 | 4,4 | |
| LA-1/13 | 13500 | 38 | 133 | 57 | 92 | 39 | 84 | 6,2 | |
| LA-1/14 | 17000 | 42 | 146 | 60 | 98 | 42 | 92 | 7,8 | |
| LA-1/15 | 25000 | 57 | 178 | 73 | 127 | 51 | 106 | 12,6 | |
| LA-1/16 | 35000 | 61 | 197 | 82 | 146 | 57 | 122 | 20,4 | |
| LA-1/17 | 55000 | 80 | 267 | 105 | 184 | 70 | 145 | 38,9 | |
![]() |
Тип | Нагрузка, кг | Основные размеры, мм | Масса, кг | ||||
| A | B | C | D | F | ||||
| LA-3/1 | 500 | 7 | 22 | 11 | 8 | 16 | 0,1 | |
| LA-3/2 | 750 | 8 | 26 | 13 | 10 | 20 | 0,1 | |
| LA-3/3 | 1000 | 10 | 31 | 16 | 12 | 24 | 0,2 | |
| LA-3/4 | 1500 | 12 | 36 | 19 | 13 | 27 | 0,2 | |
| LA-3/5 | 2000 | 13 | 41 | 20 | 16 | 31 | 0,3 | |
| LA-3/6 | 3250 | 16 | 50 | 26 | 19 | 39 | 0,6 | |
| LA-3/7 | 4750 | 21 | 60 | 31 | 23 | 47 | 1,2 | |
| LA-3/8 | 6500 | 25 | 71 | 36 | 26 | 53 | 1,5 | |
![]() |
LA-3/9 | 8500 | 26 | 81 | 42 | 29 | 61 | 2,2 |
| LA-3/10 | 9500 | 32 | 90 | 46 | 32 | 69 | 3,1 | |
| LA-3/11 | 12000 | 36 | 100 | 51 | 36 | 76 | 4,1 | |
| LA-3/12 | 13500 | 39 | 111 | 57 | 39 | 84 | 5,3 | |
| LA-3/13 | 17000 | 42 | 122 | 60 | 42 | 92 | 7,3 | |
| LA-3/14 | 25000 | 54 | 146 | 73 | 51 | 106 | 12,1 | |
| LA-3/15 | 35000 | 51 | 171 | 82 | 57 | 122 | 19,2 | |
| LA-3/16 | 55000 | 67 | 203 | 105 | 70 | 145 | 32,6 | |
![]() |
Тип | Нагрузка, кг | Основные размеры, мм | Масса, кг | ||||
| A | B | C | D | F | ||||
| LA-3/1 | 500 | 7 | 22 | 11 | 8 | 16 | 0,1 | |
| LA-3/2 | 750 | 8 | 26 | 13 | 10 | 20 | 0,1 | |
| LA-3/3 | 1000 | 10 | 31 | 16 | 12 | 24 | 0,2 | |
| LA-3/4 | 1500 | 12 | 36 | 19 | 13 | 27 | 0,2 | |
| LA-3/5 | 2000 | 13 | 41 | 20 | 16 | 31 | 0,3 | |
| LA-3/6 | 3250 | 16 | 50 | 26 | 19 | 39 | 0,6 | |
| LA-3/7 | 4750 | 21 | 60 | 31 | 23 | 47 | 1,2 | |
| LA-3/8 | 6500 | 25 | 71 | 36 | 26 | 53 | 1,5 | |
![]() |
LA-3/9 | 8500 | 26 | 81 | 42 | 29 | 61 | 2,2 |
| LA-3/10 | 9500 | 32 | 90 | 46 | 32 | 69 | 3,1 | |
| LA-3/11 | 12000 | 36 | 100 | 51 | 36 | 76 | 4,1 | |
| LA-3/12 | 13500 | 39 | 111 | 57 | 39 | 84 | 5,3 | |
| LA-3/13 | 17000 | 42 | 122 | 60 | 42 | 92 | 7,3 | |
| LA-3/14 | 25000 | 54 | 146 | 73 | 51 | 106 | 12,1 | |
| LA-3/15 | 35000 | 51 | 171 | 82 | 57 | 122 | 19,2 | |
| LA-3/16 | 55000 | 67 | 203 | 105 | 70 | 145 | 32,6 | |
Продажа такелажных скоб в Украине производится со склада в Днепропетровске или изготавливается под конкретный заказ.
Доставка продукции осуществляется личным автотранспортом или силами транспортных компаний, в любой регион Украины.